I noticed that there are alot of movies which changes for today relative to the last 14 days. Can you validate this and see if anything is going on, or am I doing something silly on my end.
TMDB Movie Changes Summary:
+------------+---------+-----------------+
| Date | Pages | Total Changes |
+============+=========+=================+
| 2025-04-11 | 323 | 32278 |
+------------+---------+-----------------+
| 2025-04-10 | 36 | 3576 |
+------------+---------+-----------------+
| 2025-04-09 | 38 | 3737 |
+------------+---------+-----------------+
| 2025-04-08 | 39 | 3886 |
+------------+---------+-----------------+
| 2025-04-07 | 39 | 3880 |
+------------+---------+-----------------+
| 2025-04-06 | 42 | 4188 |
+------------+---------+-----------------+
| 2025-04-05 | 44 | 4320 |
+------------+---------+-----------------+
| 2025-04-04 | 41 | 4015 |
+------------+---------+-----------------+
| 2025-04-03 | 42 | 4156 |
+------------+---------+-----------------+
| 2025-04-02 | 46 | 4505 |
+------------+---------+-----------------+
| 2025-04-01 | 42 | 4135 |
+------------+---------+-----------------+
| 2025-03-31 | 40 | 3949 |
+------------+---------+-----------------+
| 2025-03-30 | 41 | 4008 |
+------------+---------+-----------------+
| 2025-03-29 | 40 | 3980 |
+------------+---------+-----------------+
| 2025-03-28 | 39 | 3863 |
+------------+---------+-----------------+
Kan du inte hitta en film eller tv-serie? Logga in för att skapa den.
Vill du betygsätta denna artikel eller lägga till den i en lista?
Inte medlem?
Svar från rqphqel
den 11 april 2025 vid 11:08 PM
Hi, I'm the one who made these changes.
Here are the reasons:
Svar från monkeypants
den 14 april 2025 vid 8:30 PM
nice job feeding back in and keeping it updated!