Release Dates 231
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/12/2022 | PG-13 | Premiere | Los Angeles, California | |
12/16/2022 | PG-13 | Theatrical | ||
03/28/2023 | PG-13 | Digital | ||
06/07/2023 | PG-13 | Digital | Disney+ / Max | |
06/10/2023 | PG-13 | TV | HBO | |
06/20/2023 | PG-13 | Physical | 4K Ultra HD / Blu-ray 3D / Blu-ray / DVD | |
12/19/2023 | PG | Physical | 4K Collector’s Edition | |
10/03/2025 | PG-13 | Theatrical | IMAX / 3D re-release |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/06/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
03/15/2024 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/06/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | M | Theatrical | ||
06/07/2023 | M | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | 12 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | 16 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | 14 | Theatrical | ||
06/07/2023 | 14 | Digital | Disney+ |
British Indian Ocean Territory |
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | C | Theatrical | ||
06/07/2023 | C | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/22/2022 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | 14A | Theatrical | ||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | 14 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/12/2022 | Premiere | Shanghai Disney Resort | ||
12/16/2022 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/06/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | 12 | Theatrical | ||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | U | Theatrical | ||
06/07/2023 | 12+ | Digital | Disney+ | |
07/05/2023 | Physical | Blu-ray / DVD |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/14/2022 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/17/2022 | 11 | Theatrical | ||
06/07/2023 | 11 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/14/2022 | K-12 | Theatrical | ||
06/07/2023 | K-12 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/14/2022 | 12 | Theatrical | ||
04/13/2023 | Digital | VOD | ||
06/14/2023 | Digital | MyCanal | ||
06/23/2023 | Physical | 4K Ultra HD / Blu-ray / DVD | ||
05/17/2024 | 12 | Digital | Disney+ |
French Guiana |
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
05/17/2024 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
05/16/2024 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
05/17/2024 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/14/2022 | 12 | Theatrical | ||
04/04/2023 | 12 | Digital | ||
06/07/2023 | 12 | Digital | Disney+ | |
07/06/2023 | 12 | Physical | ||
10/02/2025 | Theatrical | Re-release |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | K12 | Theatrical | ||
06/07/2023 | K12 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
Guadeloupe |
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/14/2022 | Theatrical | |||
05/17/2024 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/14/2022 | IIA | Theatrical | ||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | 16 | Theatrical | ||
04/09/2023 | 16 | Digital | ||
06/07/2023 | 12 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | UA | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | 13+ | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | 12A | Theatrical | ||
06/07/2023 | 12 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/14/2022 | All | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/14/2022 | T | Theatrical | ||
06/07/2023 | Digital | Disney+ | ||
06/29/2023 | Physical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/10/2022 | Premiere | Tokyo | ||
12/16/2022 | G | Theatrical | ||
03/28/2023 | G | Digital | ||
06/07/2023 | PG12 | Digital | Disney+ | |
06/30/2023 | G | Physical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/21/2022 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | 12+ | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | N-13 | Theatrical | ||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | 12 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
05/17/2024 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
05/17/2024 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
05/17/2024 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | B | Theatrical | ||
06/07/2023 | B | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
05/17/2024 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
01/04/2023 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | 12 | Theatrical | ||
06/07/2023 | 12 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
05/17/2024 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | M | Digital | Disney+ | |
08/01/2023 | M | Digital |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/06/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | 12 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/14/2022 | PG | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/06/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | 12 | Theatrical | ||
06/07/2023 | 12 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | M/12 | Theatrical | ||
06/07/2023 | M/12 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | PG-13 | Theatrical | ||
03/28/2023 | PG-13 | Digital | ||
06/07/2023 | PG-13 | Digital | Disney+ / Max | |
06/10/2023 | PG-13 | TV | HBO | |
06/20/2023 | PG-13 | Physical | 4K Ultra HD / Blu-ray 3D / Blu-ray / DVD | |
12/19/2023 | PG-13 | Physical | 4K Collector’s Edition |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/14/2022 | 12 | Premiere | ||
06/07/2023 | 12 | Digital | Disney+ |
Réunion |
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
05/17/2024 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | PG13 | Theatrical | ||
06/07/2023 | PG13 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | 12 | Theatrical | ||
06/07/2023 | 12 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | 13 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/09/2022 | Premiere | Seoul | ||
12/14/2022 | 12 | Theatrical | ||
06/07/2023 | 12 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | 12 | Theatrical | ||
06/07/2023 | 12 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
St. Pierre & Miquelon |
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/21/2022 | Theatrical | |||
05/17/2024 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/14/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
Svalbard & Jan Mayen |
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/14/2022 | 11 | Theatrical | ||
06/07/2023 | 15 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/14/2022 | 14 | Theatrical | ||
06/07/2023 | 12 | Digital | Disney+ | |
06/20/2023 | 14 | Physical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | 12+ | Theatrical | ||
06/07/2023 | 12+ | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | 13 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | 13+ | Theatrical | ||
06/07/2023 | 13+ | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | PG-13 | Theatrical | ||
06/07/2023 | PG-13 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | 12+ | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/06/2022 | Premiere | London, England | ||
12/16/2022 | 12A | Theatrical | ||
06/07/2023 | 12 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/14/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/15/2022 | Theatrical | |||
06/07/2023 | Digital | Disney+ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
12/16/2022 | Theatrical |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | Certification | Type | Language | Note |
05/17/2024 | Digital | Disney+ |